糖衣機 62件中 16件~30件を表示しています。
品 番 | 商品名 | メーカー | 糖衣パンサイズ | バッフル | 接粉部材質 | 仕 様 | 詳 細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KP59 | 試験研究 卓上・小型 ハイコーター |
FREUND フロイント 産業 |
無 | 型式:MINI パン寸法(直胴部) 200φ×80mm奥 全奥行き:170mm 投入口:89mmφ |
売却済の詳細 YouTubeへ | ||
KP53 | ドリアコーター (自動糖衣) |
パウレック | 無 | DRC-300 9辺ドラム 有効容量:1.4L 回転数:10~40RPM モーター容量:0.4kw/200V スプレーガン:平吹0.8mmフィルム用 給液ポンプ:5~50mL(イソワ製) ヒーター容量:2.0kw 材質:接粉部SUS304 排風機:1.5kw 本体キャスター付き 総重量:800kg |
売却済の詳細 | ||
KP54 | ドリアコーター (自動糖衣) |
パウレック | 無 | DRC-200 処理量:最小仕上げ量・200g/B 最大仕上げ量・350g/B ドラム寸法:200mmφ×75mm奥 全周多孔板 9辺型 ドラム容量:約0.4L 材質:接粉部SUS304及び外観SUS モーター容量:0.4kw/200V インバーター変速 ドラム回転数:10~44RPM 内蔵機器:熱風装置、排風装置、スプレーガン、制御盤。 付属装置:スプレーポンプ(ヤマト科学 SMP21型) スプレー種類:平吹き0.8mmφ(フィルム用) |
売却済の詳細 | ||
KP51 | ドリアコーター (自動糖衣) |
パウレック | 無 | DRC-200 材質:接粉部SUS 処理量:200~300g 電気ヒーター:1kw 排気ファン:0.75kw ドラム回転数:10~37RPM |
売却済の詳細 | ||
KP61 | 糖衣機 | 畑鐵工所 畑鉄工所 (HATA) |
無 | HC-200 パン外径:1300mmφ パン形状:オニオン 角度調節可能 変速可能 回転数:4~40RPM バッフル2ヶ所付き |
売却済の詳細 YouTubeへ | ||
KP62 | 糖衣機 | 畑鉄工所 畑鐵工所 (HATA) |
無 | HC-200 パン外径:1300mmφ パン形状:オニオン 角度調節可能 変速可能 回転数:4~40RPM バッフル2ヶ所付き |
売却済の詳細 YouTubeへ | ||
KP47 | 糖衣機 | 畑鐵工所 畑鉄工所 HATA |
無 | HC-200型 パン内径最大:1300mmφ バッフル付き:2カ所 モーター容量:2.2kw/200V 新品インバーター付 整備済み 材質:接粉部SUS パン角度(度):10~30 重量:約1,000kg |
売却済の詳細 | ||
KP48 | 糖衣機 | 畑鐵工所 畑鉄工所 HATA |
無 | HC-200型 パン直径:最大内径1300mmφ パン形状:オニオン 材質:接粉部SUS バッフル付き:2カ所 モーター容量:2.2kw/200V パン角度(度):10~30 新品インバーター付 整備済み 機械重量:約1,000kg |
売却済の詳細 | ||
KP65 | 糖衣機 | 畑鐵工所 畑鉄工所 (HATA) |
無 | HC-3A パン外径:1300mmφ パン形状:オニオン 角度調節可能 回転は固定。(変速不可) 回転数:約9.8RPM バッフル無し |
売却済の詳細 YouTubeへ | ||
KP66 | 糖衣機 | 畑鉄工所 畑鐵工所 (HATA) |
パン径 1300φ パン形状 オニオン |
無 | SUS | HC-3A型 モーター容量 : 2.2kw 電圧 : 3相 200V 角度調節可能 回転は固定。(変速不可) 回転数:約9.8RPM |
売却済の詳細 YouTubeへ |
KP46 | 糖衣機 | 畑鐵工所 畑鉄工所 HATA |
無 | HC-3A型 糖衣パン内径:最大1300mmφ モーター容量:2.2kw 特殊バッフル付:2カ所 角度調節可能:10~30度 バイエル変速 |
売却済の詳細 | ||
KP71 | 糖衣機 | 菊水 製作所 |
無 | No'16-130型 パン形状:オニオン型 パン寸法:1,300mmφ パン奥行き:630mm パン入口径:600mmφ 回転数:10RPM/50Hz地域にて モーター容量:1.5kw/200V 角度固定 速度固定 バッフル(ジャマ板)無 |
売却済の詳細 YouTubeへ | ||
KP72 | 糖衣機 | 菊水 製作所 |
無 | No'16-130型 パン形状:オニオン型 パン寸法:1,300mmφ パン奥行き:630mm パン入口径:600mmφ 回転数:10RPM/50Hz地域にて モーター容量:1.5kw/200V 角度固定 速度固定 バッフル(ジャマ板)無 |
売却済の詳細 YouTubeへ | ||
KP57 | 糖衣機 | 日本 薬業機械 ニチヤク |
無 | 内径:1100mmφ パン形状:オニオン バッフル無し モーター:1.5kw/200V 接粉部材質:SUS |
売却済の詳細 | ||
KP56 | 糖衣機 | 日本 薬業機械 ニチヤク |
無 | 内径:1100mmφ パン形状:オニオン バッフル無し 接粉部材質:SUS モーター:1.5kw/200V 年式:昭和51年 |
売却済の詳細 |